Основная функция листогибочных работ — гибка листового металла с целью изготовления необходимых изделий. Правильно подобранный листогиб соответствует конкретной цели производства. Резка и гибка листового металла осуществляется разным по своему предназначению оборудованием. Основная цель отрезных станков — резка металла, а назначение гидравлического пресса — сгибание материала.
Листогибочные работы производятся с помощью листогибов, таких, как гидравлический пресс, электромеханический, электромагнитный, пневматический и несложный ручной станок.
Подбирая нужное оборудование для предоставления услуг по гибке металла необходимо обращать внимание, прежде всего, на прочность, функциональность и простоту в техническом обслуживании.
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 – 2,5 | 10руб. | 15руб. | 20руб. | 30руб. | 40руб. | 55руб. |
3,0 – 5,0 | 15руб. | 20руб. | 25руб. | 40руб. | 50руб. | 105руб. |
6,0 – 8,0 | 30руб. | 45руб. | 55руб. | 75руб. | 110руб. | 220руб. |
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 – 2,5 | 20руб. | 30руб. | 40руб. | 60руб. | 80руб. | 110руб. |
3,0 – 5,0 | 30руб. | 40руб. | 50руб. | 80руб. | 100руб. | 210руб. |
6,0 – 8,0 | 60руб. | 90руб. | 110руб. | 150руб. | 220руб. | 440руб. |
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 – 2,5 | 15руб. | 25руб. | 30руб. | 45руб. | 60руб. | 85руб. |
3,0 – 5,0 | 25руб. | 30руб. | 45руб. | 60руб. | 75руб. | 160руб. |
6,0 – 8,0 | 45руб. | 70руб. | 85руб. | 120руб. |
Изделие изготовленное с помощью гибки проволоки обладает следующими преимуществами:
Гибка тонколистового металла имеет ряд своих преимуществ:
Заказать расчет цены гибки металла очень просто: достаточно прислать на наш электронный адрес запрос.
Фотографии производства