Цены на монтажные работы в котельной | |||
---|---|---|---|
Установка, обвязка | Краткое описание | Ед. измерения | Цена (руб) |
Настенный одноконтурный котел | Мощность до 34 кВт | шт | 7 000 |
Настенный двухконтурный котел | Мощность до 34 кВт | шт | 10 000 |
Напольный котел | Мощность до 80 кВт | шт | 14 000 |
Монтаж | |||
Распределительный коллектор до 4-х контуров | Установка запорно регулирующей арматуры, насосов, сливных кранов, автоматических воздухоотводчиков. | шт | 6 000 |
Узел подпитки | шт | 2 000 | |
Расширительный бак до 300л. | шт | 2 000 | |
Бойлер косвенного нагрева | Объем до 300 литров | шт | 6 000 |
Контур рециркуляции | Установка, подключение насоса, запорной арматуры. | шт | 2 000 |
Заправка системы теплоносителем | 150 литров рабочего раствора | шт | 3 000 |
Опрессовка системы | До 200 м. отапливаемой площади | шт | 3 000 |
Заказ монтажа систем радиаторного отопления | |||
Отопительные приборы (радиатор, напольный конвектор) | Установка прибора, подключение к подающей, обратной магистрали, запорно регулирующей арматуры | шт | 2 500 |
Нестандартные отопительные приборы | Чугунные радиаторы на ножках, радиаторы нестандартных размеров, встраиваемые в пол конвекторы | шт | от 4000 |
Распределительный коллектор радиаторного отопления | Подключение трубопровода, установка запорной арматуры, наружного коллекторного шкафа | шт | 4 000 |
Магистрали и стояки | До D32 с утеплением | п/м | 85 |
Встраиваемый коллекторный шкаф | Дерево, пеноблок, кирпич, бетон. | шт | договор. |
Цены на пусконаладочные работы по котельной | |||
На базе настенного газового котла | Настенный котел с базовым комплектом автоматики до 30 кВт. | шт | 8 500 |
На базе настенного газового котла | Котел с дополнительной погодозависимой автоматикой до 30 кВт. | шт | 9 500руб. |
На базе настенного газового конденсационного котла | Настенный котел с базовым комплектом автоматики | шт | 10 000 |
На базе настенного газового конденсационного котла с погодозависимой автоматикой | Штатная погодозависимая автоматика, до 3-х отопительных контуров | шт | 12 000 |
На базе напольного газового котла | Котел до 60 кВт, штатная погодозависимая автоматика, до 3-х отопительных контуров | шт | 15 000. |
Стоимость монтажа теплового пункта складывается из разных условий и факторов и не является фиксированной. Наши сотрудники помогут Вам оптимально рассчитать стоимость монтажа теплоузла и проконсультируют по всем вопросам. Рассчитать стоимость и заказать услуги монтажа теплоузла вы можете по бесплатному телефону 8-800-201-42-33 или через форму обратной связи.
Фотографии производства